Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Fall 2023
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0410-0500 PM | WELLMAN 216 | 2 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 0110-0200 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Puckett, Elbridge | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 4 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Luu, Martin | MWF 0410-0500 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Rademacher Estay, Luis | MWF 1210-0100 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Weng, Daping | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Weng, Daping | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Fuchs, Elena | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Xia, Qinglan | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Xia, Qinglan | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Xia, Qinglan | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0210-0300 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0210-0300 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Griffin, Sean | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Jacob, Adam | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 0410-0500 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 0310-0400 PM | WALKER 1320 | 4 | |||
| Challenor, John | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Teran, Joseph | MWF 1100-1150 AM | BAINER 1134 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 212 | 4 | |||
| Fraas, Martin | MWF 1000-1050 AM | MDSC C 180 | 4 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Jacob, Adam | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Fuchs, Elena | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Rickard, Calum | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 1 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Mcdonough, Alexander | MWF 0410-0500 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Mcdonough, Alexander | MWF 0410-0500 PM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 184 | 4 | |||
| Rickard, Calum | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 1000-1050 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 1000-1050 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | BAINER 1060 | 2 | |||
| Lee, Yonngyu | MWF 0900-0950 AM | WELLMAN 234 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 1000-1050 AM | MDSC C 180 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 1210-0100 PM | VEIMYR 116 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Hass, Joel | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0210-0300 PM | SCILEC 123 | 1 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Temple, J | MWF 1100-1150 AM | OLSON 106 | 4 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Fuchs, Elena | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Fuchs, Elena | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Alvarado, Enrique | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | CALIFO 1100 | 4 | Student Success | ||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0510-0600 PM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Adam | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 0410-0500 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Zhang, Melissa | MWF 0410-0500 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Litman, Matthew | MWF 0510-0600 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Xia, Qinglan | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 0410-0500 PM | GIEDT 1001 | 4 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Luli, Kevin | MWF 0110-0200 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Puckett, Elbridge | MWF 0310-0400 PM | KLEIBR 3 | 4 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | CALIFO 1100 | 4 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Dad-Del, Ali | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Gorskiy, Evgeny | MWF 0110-0200 PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Kuperberg, Gregory | MWF 0110-0200 PM | BAINER 1128 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0800-0850 AM | YOUNG 198 | 1 | Lead TA | ||
| Gravner, Janko | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 198 | 1 | Lead TA | ||
| Xia, Qinglan | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0900-0950 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Gravner, Janko | MWF 0900-0950 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Temirgaliyeva, Zhanerke | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Chaudhuri, Rishidev | MWF 1000-1050 AM | OLSON 106 | 4 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
