Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Fall 2024
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Carlsson, Erik | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew J | MWF 2:10 PM - 3:00 PM | WELLMN 00205 | 1 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 1100-1150 AM | STORER 1322 | 2 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 1100-1150 AM | STORER 1322 | 2 | |||
| Fuchs, Elena | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 201 | 2 | |||
| Hunter, John | MWF 0210-0300 PM | OLSON 118 | 2 | |||
| Kuperberg, Gregory | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 230 | 2 | |||
| Kuperberg, Gregory | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 230 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 4 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Nho, Yoon | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Gronbech Jensen, Niels | MWF 0110-0200 PM | HART 1150 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Chan, Addie | MWF 0610-0700 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Luli, Garving | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Luli, Garving | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Casals Gutierrez, Roger | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Mihajlovic, Stefan | MWF 0800-0850 AM | WELLMN 126 | 2 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 1000-1050 AM | GIEDT 1006 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Schilling, Anne | MW 0210-0330 PM | TLC 1212 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Nho, Yoon | MWF 0410-0500 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 1000-1050 AM | HART 1150 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 184 | 4 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| daddel, Ali | T 0900-0950 AM | MATSCI 2118 | 4 | |||
| Luli, Garving | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Luli, Garving | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Nho, Yoon | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Nho, Yoon | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| daddel, Ali | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0510-0600 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Casals Gutierrez, Roger | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Ventura Arredondo, Denae | MWF 0210-0300 PM | HART 1150 | 2 | |||
| Ventura Arredondo, Denae | MWF 0210-0300 PM | HART 1150 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Chan, Addie | MWF 0610-0700 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Xu, Luze | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Hunter, John | MWF 0310-0400 PM | OLSON 147 | 4 | |||
| Challenor, John | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Xia, Qinglan | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 0210-0300 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Carlsson, Erik | MWF 0310-0400 PM | YOUNG 198 | 4 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Liu, Fu | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Sherman-Bennett, Melissa | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Mulase, Motohico | MWF 0800-0850 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 0210-0300 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Hass, Joel | MWF 1100-1150 AM | HART 1150 | 4 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1210-0100 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Casals Gutierrez, Roger | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 235 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Starkston, Laura | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Lewis, Timothy | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Li, Junxian | MWF 0310-0400 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 0310-0400 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Vazirani, Monica | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Vazirani, Monica | MWF 0410-0500 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Romik, Dan | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Romik, Dan | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0510-0600 PM | ROCK 194 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0410-0500 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Gronbech Jensen, Niels | MWF 0110-0200 PM | HART 1150 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0800-0850 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Li, Junxian | MWF 1210-0100 PM | KLEIBR 3 | 2 | |||
| Iyer, Sameer | MWF 0900-0950 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Yeon, Kiseok | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Yeon, Kiseok | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0900-0950 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Luli, Garving | MWF 1000-1050 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Luli, Garving | MWF 1000-1050 AM | OLSON 106 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 1 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0210-0300 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Romik, Dan | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Romik, Dan | MWF 0210-0300 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Biello, Joseph | MWF 0900-0950 AM | OLSON 106 | 4 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 1000-1050 AM | HART 1150 | 2 | |||
