Also see: TAs organized by course.
It is very important for TAs to contact their instructors prior to the start of the quarter.
Choose a quarter: Winter 2026 Fall 2025 Summer II 2025
Spring 2025
| TA and Course | Instructor | Time | Place | Units | Position | Proctor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xu, Luze | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Xu, Luze | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | TLC 1214 | 2 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0900-0950 AM | OLSON 205 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 1000-1050 AM | TLC 2218 | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 1000-1050 AM | TLC 2218 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0110-0200 PM | HOAGLAND 168 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0110-0200 PM | HOAGLAND 168 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0800-0850 AM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Nachtergaele, Bruno | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 115 | 2 | |||
| daddel, Ali | T 0900-0950 AM | MATSCI 2118 | 4 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 1000-1050 AM | YOUNG 194 | 2 | |||
| De Loera, Jesus | MWF 0210-0300 PM | OLSON 141 | 2 | |||
| Gopal, Abinand | MWF 1100-1150 AM | HART 1150 | 2 | |||
| Fannjiang, Albert | MWF 0210-0300 PM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Spiegel, Daniel | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Spiegel, Daniel | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Capovilla-Searle, Orsola | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 216 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0510-0600 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1210-0100 PM | TLC 1010 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0310-0400 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Parlak, Anna | MWF 0310-0400 PM | OLSON 106 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 230 | 2 | |||
| Kopinski, Jaroslaw | MWF 1100-1150 AM | WELLMN 230 | 2 | |||
| Wood, Peyton | MWF 0900-0950AM | WELLMAN 6 | 2 | |||
| Goldsmith, Edward | MWF 1000-1050 AM | OLSON 223 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 1210-0100 PM | YOUNG 184 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL 1100 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 0110-0200 PM | OLSON 146 | 4 | |||
| Luu, Martin | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Romik, Dan | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Romik, Dan | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 212 | 2 | |||
| Koeppe, Matthias | MWF 0210-0300 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 0800-0850 AM | VEIMYR 212 | 2 | |||
| Gopal, Abinand | MWF 1100-1150 AM | HART 1150 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1210-0100 PM | TLC 1010 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1210-0100 PM | TLC 1010 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Shi, Yunpeng | MWF 1000-1050 AM | OLSON 106 | 4 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Waldon, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 194 | 1 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 194 | 1 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1100-1150 AM | ROESSLER 55 | 2 | |||
| Rademacher, Luis | MWF 1100-1150 AM | ROESSLER 55 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Carlsson, Erik | MWF 1210-0100 PM | WELLMN 115 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0900-0950 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Yeon, Kiseok | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 126 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Schultens, Jennifer | MWF 1210-0100 PM | WALKER 1320 | 4 | |||
| Luu, Martin | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0110-0200 PM | TLC 1214 | 2 | |||
| Wein, Alexander | MWF 1210-0100 PM | TLC 1010 | 2 | |||
| Tavernetti, William | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 226 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1002 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1002 | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Strohmer, Thomas | MW 0310-0430 PM | PHYSIC 140 | 2 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 1100-1150 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Luu, Martin | MWF 0210-0300 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Waldron, Andrew | MWF 0110-0200 PM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Lee, Yonggyu | MWF 1000-1050 AM | SOCSCI 1100 | 2 | |||
| Xu, Luze | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Xu, Luze | MWF 1000-1050 AM | WELLMN 234 | 1 | |||
| Nachtergaele, Bruno | MWF 0310-0400 PM | WELLMN 115 | 2 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 194 | 1 | |||
| Zhao, Chenchen | MWF 0110-0200 PM | YOUNG 194 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Alameda, Andrew | MWF 0110-0200PM | GIEDT 1001 | 1 | |||
| Babson, Eric | MWF 0900-0950 AM | HOAGLD 168 | 2 | |||
| Arsuaga, Francisco | MWF 1210-0100 PM | OLSON 106 | 4 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Challenor, John | MWF 0800-0850 AM | KHAIRA 123 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Varn, Dowman | MWF 0310-0400 PM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Koeppe, Matthias | MWF 0210-0300 PM | WALKER 1320 | 2 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Zarkh, Anna | MWF 0900-0950 AM | GIEDT 1001 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0510-0600 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Thomas, Rohit | MWF 0510-0600 PM | WELLMN 6 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Burke, Korana | MWF 1100-1150 AM | YOUNG 198 | 2 | |||
| Marsters, Brittney | MWF 0410-0400PM | OLSON 6 | 2 | |||
| Fraas, Martin | MWF 0310-0400 PM | SOCSCI 1100 | 4 | |||
| Jacob, Cooper | MWF 0900-0950 AM | VEIMYR 212 | 4 | |||
| Burke, Korana | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 234 | 2 | |||
| Siebert, Oliver | MWF 0900-0950 AM | WELLMN 216 | 4 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
| Babson, Eric | MWF 0310-0400 PM | CALIFORNIA HALL | 2 | |||
