| Choose a Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Term | Spring 2026 | Winter 2026 | Fall 2025 |
| All courses for the Academic Year | |||
Undergraduate Courses, Winter 2024
| CRN | Course | Sec | Title | Instructor | Final | Cap | Location | Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30570 | Precalculus | Burke, Korana | T | 200 | ||||
| 30571 | Short Calculus | Alvarado, Enrique | I | 95 | ||||
| 30572 | Short Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 95 | ||||
| 30573 | Short Calculus | Varn, Dowman | U | 275 | ||||
| 30574 | Short Calculus | Duckwall, Casey | P | 50 | ||||
| 30575 | Short Calculus | Neetal Neel, Neetal | L | 50 | ||||
| 30577 | Short Calculus | Tavernetti, William | T | 300 | ||||
| 30578 | Short Calculus | Lee, Yonggyu | L | 95 | ||||
| 30579 | Short Calculus | Mihajlovic, Stefan | P | 95 | ||||
| 30580 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30581 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30582 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30583 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30584 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30585 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30586 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30587 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 44677 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 44678 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 44679 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 44957 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 45498 | Calculus for BioSci | Challenor, John | Y | 25 | ||||
| 30588 | Calculus for BioSci | Challenor, John | I | 25 | ||||
| 30589 | Calculus for BioSci | Challenor, John | I | 25 | ||||
| 44680 | Calculus for BioSci | Challenor, John | I | 25 | ||||
| 44681 | Calculus for BioSci | Challenor, John | I | 25 | ||||
| 30590 | Calculus for BioSci | Mihajlovic, Stefan | J | 25 | ||||
| 30591 | Calculus for BioSci | Mihajlovic, Stefan | J | 25 | ||||
| 44682 | Calculus for BioSci | Mihajlovic, Stefan | J | 25 | ||||
| 44683 | Calculus for BioSci | Mihajlovic, Stefan | J | 25 | ||||
| 30592 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | J | 30 | ||||
| 30593 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 36 | ||||
| 30594 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 36 | ||||
| 30595 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 35 | ||||
| 30596 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 35 | ||||
| 30597 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 35 | ||||
| 30598 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | L | 35 | ||||
| 30600 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30601 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30602 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30603 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30604 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30605 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 43 | ||||
| 30606 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | Y | 42 | ||||
| 30607 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30608 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30609 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30610 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30611 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30612 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 43 | ||||
| 30613 | Calculus for BioSci | Thomas, Rohit | N | 42 | ||||
| 30614 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | W | 47 | ||||
| 30615 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | W | 48 | ||||
| 30616 | Calculus for BioSci | Saito, Naoki | I | 45 | ||||
| 30617 | Calculus for BioSci | Saito, Naoki | I | 45 | ||||
| 30618 | Calculus for BioSci | Saito, Naoki | I | 45 | ||||
| 30619 | Calculus for BioSci | Saito, Naoki | I | 45 | ||||
| 30620 | Calculus for BioSci | Saito, Naoki | I | 45 | ||||
| 44684 | Calculus & Data | De Loera, Jesus | P | 25 | ||||
| 44685 | Calculus & Data | De Loera, Jesus | P | 25 | ||||
| 44687 | Calculus & Data | De Loera, Jesus | P | 25 | ||||
| 44688 | Calculus & Data | De Loera, Jesus | P | 25 | ||||
| 44689 | Calculus & Data | De Loera, Jesus | P | 25 | ||||
| 30621 | Calculus | McDonough, Alexander | N | 48 | ||||
| 30622 | Calculus | McDonough, Alexander | N | 47 | ||||
| 30623 | Calculus | Gravner, Janko | C | 45 | ||||
| 30624 | Calculus | Gravner, Janko | C | 45 | ||||
| 30625 | Calculus | Gravner, Janko | C | 45 | ||||
| 30626 | Calculus | Gravner, Janko | C | 45 | ||||
| 30627 | Calculus | Gravner, Janko | C | 45 | ||||
| 30632 | Calculus | Alameda, Andrew | W | 48 | ||||
| 30633 | Calculus | Alameda, Andrew | W | 47 | ||||
| 30634 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30635 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30636 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30637 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30638 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30639 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 43 | ||||
| 30640 | Calculus | Morris, Benjamin | J | 42 | ||||
| 30641 | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| 30642 | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| CANCELED | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| CANCELED | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| 30645 | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| 30646 | Calculus | Liu, Fu | I | 43 | ||||
| CANCELED | Calculus | Liu, Fu | I | 42 | ||||
| 30649 | Calculus | Islambouli, Gabriel | T | 48 | ||||
| 30650 | Calculus | Islambouli, Gabriel | T | 47 | ||||
| 30651 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30652 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30653 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30654 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30655 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30656 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 43 | ||||
| 30657 | Calculus | Alameda, Andrew | L | 42 | ||||
| 45487 | Calculus | Alameda, Andrew | ||||||
| 30658 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30659 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30660 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30661 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30662 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30663 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 43 | ||||
| 30664 | Calculus | Thompson, Abigail | C | 42 | ||||
| 44696 | Calculus | Litman, Matthew | I | 48 | ||||
| 44697 | Calculus | Litman, Matthew | I | 47 | ||||
| 30665 | Calculus | Jacob, Cooper | J | 45 | ||||
| 30666 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30667 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30668 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30669 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30670 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30671 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 43 | ||||
| 30672 | Calculus | Strohmer, Thomas | N | 42 | ||||
| 30673 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30674 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30675 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30676 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30677 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30678 | Calculus | Teran, Joseph | C | 43 | ||||
| 30679 | Calculus | Teran, Joseph | C | 42 | ||||
| 30682 | Vector Analysis | Temple, Blake | N | 48 | ||||
| 30683 | Vector Analysis | Temple, Blake | N | 47 | ||||
| 30684 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30685 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30686 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30687 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30688 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30689 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 43 | ||||
| 30690 | Vector Analysis | Waldron, Andrew | Y | 42 | ||||
| 30693 | Linear Algebra | Jacob, Cooper | T | 275 | ||||
| 30694 | Linear Algebra | Litman, Matthew | C | 275 | ||||
| 30695 | Linear Algebra | Kopinski, Jaroslaw | P | 95 | ||||
| 30696 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | A | 50 | ||||
| 30697 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | S | 50 | ||||
| 30698 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | V | 50 | ||||
| 30699 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 50 | ||||
| 30700 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | S | 50 | ||||
| 30701 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | A | 50 | ||||
| 30702 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | V | 50 | ||||
| 30703 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 50 | ||||
| 30704 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Q | 50 | ||||
| 30705 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Q | 50 | ||||
| 30706 | Differential Equations | Lee, Yonggyu | U | 295 | ||||
| 30707 | Linear Alg Appl to Bio | Izu, Leighton | T | 50 | ||||
| 30730 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | P | 30 | ||||
| 30731 | Intro Abstract Math | Liu, Fu | P | 30 | ||||
| 30732 | Intro Abstract Math | Capovilla-Searle, Orsola | I | 30 | ||||
| 30733 | Intro Abstract Math | Capovilla-Searle, Orsola | I | 30 | ||||
| 30734 | Intro Abstract Math | Xu, Luze | N | 30 | ||||
| 30735 | Intro Abstract Math | Xu, Luze | N | 30 | ||||
| 30738 | History of Mathematics | Tavernetti, William | C | 70 | ||||
| 30740 | Ordinary Diff Equations | Biello, Joseph | T | 80 | ||||
| 30741 | Real Analysis | Alvarado, Enrique | P | 30 | ||||
| 30742 | Real Analysis | Alvarado, Enrique | P | 30 | ||||
| 30743 | Real Analysis | Zhou, Gang | I | 30 | ||||
| 30745 | Real Analysis | Fannjiang, Albert | L | 30 | ||||
| 30746 | Real Analysis | Fannjiang, Albert | L | 30 | ||||
| 30747 | Real Analysis | Xia, Qinglan | P | 30 | ||||
| CANCELED | Real Analysis | Xia, Qinglan | P | 30 | ||||
| 30749 | Real Analysis | Hunter, John | I | 30 | ||||
| 30750 | Real Analysis | Hunter, John | I | 30 | ||||
| 30751 | Real Analysis | Soshnikov, Alexander | I | 35 | ||||
| CANCELED | Real Analysis | Soshnikov, Alexander | I | 35 | ||||
| 30753 | Numerical Analysis | Burke, Korana | P | 70 | ||||
| 30754 | Numerical Analysis | Varn, Dowman | I | 70 | ||||
| 30755 | Probability | Thomas, Rohit | T | 30 | ||||
| 30756 | Probability | Thomas, Rohit | T | 30 | ||||
| 30757 | Probability | Islambouli, Gabriel | C | 30 | ||||
| 30758 | Probability | Islambouli, Gabriel | C | 30 | ||||
| 30759 | Stochastic Processes | Fraas, Martin | N | 35 | ||||
| 30760 | Stochastic Processes | Fraas, Martin | N | 35 | ||||
| 30761 | Euclidean Geometry | Jacob, Adam | J | 35 | ||||
| 30762 | Euclidean Geometry | Jacob, Adam | J | 35 | ||||
| 30763 | Combinatorics | Kuperberg, Gregory | T | 50 | ||||
| 30764 | Combinatorics | Kopinski, Jaroslaw | L | 50 | ||||
| 44699 | Discrete Mathematics | Li, Junxian | U | 60 | ||||
| 30765 | Modern Algebra | Zhang, Melissa | N | 30 | ||||
| 30766 | Modern Algebra | Zhang, Melissa | N | 30 | ||||
| 30767 | Modern Algebra | McDonough, Alexander | C | 35 | ||||
| 30768 | Modern Algebra | McDonough, Alexander | C | 35 | ||||
| 30769 | Applied Linear Algebra | Puckett, Elbridge | L | 70 | ||||
| 30770 | Optimization | Koeppe, Matthias | U | 70 | ||||
| 30771 | Invitation to Classical Analysis | Saito, Naoki | N | 40 | ||||
| 30772 | Complex Variables | Temple, Blake | U | 70 | ||||
