| Choose a Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Term | Spring 2026 | Winter 2026 | Fall 2025 |
| All courses for the Academic Year | |||
Undergraduate Courses, Spring 2024
| CRN | Course | Sec | Title | Instructor | Final | Cap | Location | Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45817 | Precalculus | Tavernetti, William | U | 95 | ||||
| 45818 | Short Calculus | Tavernetti, William | I | 200 | ||||
| 45819 | Short Calculus | Varn, Dowman | F | 99 | ||||
| 45820 | Short Calculus | Varn, Dowman | T | 300 | ||||
| 45821 | Short Calculus | Burke, Korana | K | 300 | ||||
| 45823 | Calculus for BioSci | Challenor, John | K | 25 | ||||
| 45824 | Calculus for BioSci | Challenor, John | K | 25 | ||||
| 56895 | Calculus for BioSci | Challenor, John | K | 25 | ||||
| 56896 | Calculus for BioSci | Challenor, John | K | 25 | ||||
| 45825 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | T | 25 | ||||
| 45826 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | T | 25 | ||||
| 56897 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | T | 25 | ||||
| 56898 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | T | 25 | ||||
| 57646 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 57647 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 57648 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 57649 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 45827 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45828 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45829 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45830 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45831 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45832 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 41 | ||||
| 45833 | Calculus for BioSci | daddel, Ali | U | 39 | ||||
| 45834 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | V | 47 | ||||
| 45835 | Calculus for BioSci | Temirgali, Zhanerke | V | 48 | ||||
| Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | U | 30 | |||||
| 45837 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | A | 48 | ||||
| 45838 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | A | 47 | ||||
| 45839 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45840 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45841 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45842 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45843 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45844 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 43 | ||||
| 45845 | Calculus for BioSci | Rademacher, Luis | K | 42 | ||||
| 45846 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 41 | ||||
| 45847 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 41 | ||||
| 45848 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 41 | ||||
| 45849 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 41 | ||||
| 45850 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 41 | ||||
| 45851 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 40 | ||||
| 45852 | Calculus for BioSci | Schultens, Jennifer | R | 40 | ||||
| 56899 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | V | 25 | ||||
| 56900 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | V | 25 | ||||
| 56902 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | V | 25 | ||||
| 56905 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | V | 25 | ||||
| 45853 | Calculus | Litman, Matthew | V | 48 | ||||
| 45854 | Calculus | Litman, Matthew | V | 47 | ||||
| 45855 | Calculus | Parlak, Anna | K | 48 | ||||
| 45856 | Calculus | Parlak, Anna | K | 47 | ||||
| 45857 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45858 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45859 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45860 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45861 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45862 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 41 | ||||
| 45863 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 42 | ||||
| 45864 | Calculus | Fannjiang, Albert | R | 38 | ||||
| 45868 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 57631 | Calculus | Babson, Eric | 42 | |||||
| 45869 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 45870 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 45871 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 45872 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 45873 | Calculus | Babson, Eric | A | 43 | ||||
| 45874 | Calculus | Babson, Eric | A | 42 | ||||
| 57628 | Calculus | Babson, Eric | 42 | |||||
| 57629 | Calculus | Babson, Eric | 42 | |||||
| 57630 | Caclulus | Babson, Eric | 42 | |||||
| 45876 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 42 | ||||
| 45877 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 42 | ||||
| 45878 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 42 | ||||
| 45879 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 42 | ||||
| 45880 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 42 | ||||
| 45881 | Calculus | Soshnikov, Alexander | V | 40 | ||||
| 45884 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 42 | ||||
| 45885 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 42 | ||||
| 45886 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 42 | ||||
| 45887 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 42 | ||||
| 45888 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 42 | ||||
| 45889 | Calculus | Temirgali, Zhanerke | T | 40 | ||||
| 45891 | Calculus | Jacob, Cooper | I | 47 | ||||
| 45892 | Calculus | Jacob, Cooper | I | 48 | ||||
| Vector Analysis | Rickard, Calum | K | 30 | |||||
| 45895 | Vector Analysis | Griffin, Sean | I | 47 | ||||
| 45896 | Vector Analysis | Griffin, Sean | I | 48 | ||||
| 45897 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 42 | ||||
| 45898 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 42 | ||||
| 45899 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 42 | ||||
| 45900 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 42 | ||||
| 45901 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 42 | ||||
| 45902 | Vector Analysis | Challenor, John | A | 40 | ||||
| 57626 | Vector Analysis | Challenor, John | 42 | |||||
| 57627 | Vector Analysis | Challenor, John | 42 | |||||
| 45904 | Linear Algebra | Kopinski, Jaroslaw | O | 95 | ||||
| 45905 | Linear Algebra | Carlsson, Erik | R | 325 | ||||
| 45907 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | J | 55 | ||||
| 45908 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 55 | ||||
| 45909 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | G | 55 | ||||
| 45910 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | D | 55 | ||||
| 45911 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | G | 55 | ||||
| 45912 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Y | 55 | ||||
| 45913 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | Y | 55 | ||||
| 45914 | Differential Equations | Hunter, John | I | 275 | ||||
| 45915 | Differential Equations | Shi, Yunpeng | V | 275 | ||||
| 45916 | Diff Eqns Appl to Bio | Alameda, Andrew | V | 50 | ||||
| 56915 | Modern Linear Algebra | Casals Gutierrez, Roger | V | 30 | ||||
| 56916 | Modern Linear Algebra | Casals Gutierrez, Roger | V | 30 | ||||
| 45929 | Probability w/App to Bio | Aviran, Sharon | O | 40 | ||||
| 45930 | Intro Abstract Math | Parlak, Anna | V | 35 | ||||
| 45931 | Intro Abstract Math | Parlak, Anna | V | 35 | ||||
| 45933 | Intro Abstract Math | Capovilla-Searle, Orsola | I | 35 | ||||
| 45934 | Intro Abstract Math | Capovilla-Searle, Orsola | I | 35 | ||||
| 56917 | Differential Geometry | Kopinski, Jaroslaw | R | 30 | ||||
| 56918 | Mathematical Biology | Lewis, Timothy | K | 50 | ||||
| 45937 | Real Analysis | Zhou, Gang | I | 35 | ||||
| 45938 | Real Analysis | Zhou, Gang | I | 35 | ||||
| 45939 | Real Analysis | Xia, Qinglan | V | 30 | ||||
| 45940 | Real Analysis | Xia, Qinglan | V | 30 | ||||
| 45941 | Real Analysis | Rickard, Calum | T | 30 | ||||
| 45942 | Real Analysis | Rickard, Calum | T | 30 | ||||
| 45943 | Real Analysis | Babson, Eric | T | 35 | ||||
| 45944 | Real Analysis | Babson, Eric | T | 35 | ||||
| 57632 | Real Analysis | Babson, Eric | 30 | |||||
| 45945 | Numerical Analysis | Islambouli, Gabriel | U | 70 | ||||
| 45946 | Numerical Analysis | Teran, Joseph | O | 75 | ||||
| 45947 | Mathematical Finance | Koeppe, Matthias | R | 60 | ||||
| 45948 | Probability | Thomas, Rohit | O | 35 | ||||
| 45949 | Probability | Thomas, Rohit | O | 35 | ||||
| 45950 | Probability | McDonough, Alexander | C | 35 | ||||
| 45951 | Probability | McDonough, Alexander | C | 35 | ||||
| 45952 | Stochastic Processes | Morris, Benjamin | V | 35 | ||||
| 45953 | Stochastic Processes | Morris, Benjamin | V | 35 | ||||
| 45954 | Euclidean Geometry | Islambouli, Gabriel | O | 35 | ||||
| 45955 | Euclidean Geometry | Islambouli, Gabriel | O | 35 | ||||
| 45956 | Combinatorics | Griffin, Sean | U | 35 | ||||
| 45957 | Combinatorics | Griffin, Sean | U | 35 | ||||
| 45959 | Modern Algebra | Kuperberg, Gregory | K | 30 | ||||
| 45960 | Modern Algebra | Kuperberg, Gregory | K | 30 | ||||
| 45961 | Applied Linear Algebra | Puckett, Elbridge | T | 60 | ||||
| 57277 | Optimization | Rademacher, Luis | R | 70 | ||||
| 45962 | Math for Data Analytics | Xu, Luze | K | 70 | ||||
| 45963 | Special Topics | Vazirani, Monica | I | 40 | ||||
| 45964 | Complex Variables | Romik, Dan | U | 70 | ||||
| 56919 | Complex Variables | Weng, Daping | R | 60 | ||||
| 45965 | Advanced Problem Solving | Burke, Korana | I | 50 | ||||
