| Choose a Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Term | Spring 2026 | Winter 2026 | Fall 2025 |
| All courses for the Academic Year | |||
Undergraduate Courses, Spring 2025
| CRN | Course | Sec | Title | Instructor | Final | Cap | Location | Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44769 | Precalculus | Varn, Dowman | C | 95 | ||||
| 44774 | Calculus for BioSci | Xu, Luze | Q | 25 | ||||
| 44775 | Calculus for BioSci | Xu, Luze | Q | 25 | ||||
| 44776 | Calculus for BioSci | Xu, Luze | Q | 25 | ||||
| 44777 | Calculus for BioSci | Xu, Luze | Q | 24 | ||||
| 44778 | Calculus for BioSci | Zhao, Chenchen | U | 25 | ||||
| 44779 | Calculus for BioSci | Zhao, Chenchen | U | 25 | ||||
| 44780 | Calculus for BioSci | Zhao, Chenchen | U | 25 | ||||
| 44781 | Calculus for BioSci | Zhao, Chenchen | U | 24 | ||||
| 56718 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 56719 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 56720 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 56721 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 56722 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 56723 | Calculus for BioSci | Alameda, Andrew | 25 | |||||
| 44786 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44787 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44788 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44789 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44790 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44791 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 43 | ||||
| 44792 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | C | 42 | ||||
| 44793 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | D | 47 | ||||
| 44794 | Calculus for BioSci | Burke, Korana | D | 48 | ||||
| 56715 | Calculus for Biosci | Alameda, Andrew | ||||||
| 56716 | Calculus for Biosci | Alameda, Andrew | ||||||
| 44795 | Calculus for BioSci | Goldsmith, Edward | C | 30 | ||||
| 44796 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | G | 48 | ||||
| 44797 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | G | 47 | ||||
| 44798 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44799 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44800 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44801 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44802 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44803 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 43 | ||||
| 44804 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 42 | ||||
| 56631 | Calculus for BioSci | Lee, Yonggyu | Q | 42 | ||||
| 44805 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44806 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44807 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44808 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44809 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44810 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 43 | ||||
| 44811 | Calculus for BioSci | Varn, Dowman | O | 42 | ||||
| 55910 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | O | 30 | ||||
| 55913 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | O | 30 | ||||
| 55914 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | O | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Thomas, Rohit | O | 30 | ||||
| TBA | ||||||||
| 55916 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | O | 30 | ||||
| 55920 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | L | 33 | ||||
| 55921 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | L | 33 | ||||
| 55922 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | L | 33 | ||||
| 55924 | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| TBA | ||||||||
| 55927 | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| TBA | ||||||||
| 55930 | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| 55932 | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | Wein, Alexander | C | 30 | ||||
| 44812 | Calculus & Data | Tavernetti, William | D | 33 | ||||
| 44813 | Calculus & Data | Tavernetti, William | D | 33 | ||||
| 44814 | Calculus & Data | Tavernetti, William | D | 33 | ||||
| 55936 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | U | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| 55943 | Calculus & Data | Thomas, Rohit | U | 30 | ||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| (CANCELED) | Calculus & Data | U | 30 | |||||
| TBA | ||||||||
| 44816 | Calculus | Wood, Peyton | D | 50 | ||||
| 56610 | Calculus | Wood, Peyton | ||||||
| 55895 | Calculus | Marsters, Brittney | I | 50 | ||||
| 56569 | Calculus | Marsters, Brittney | 50 | |||||
| 44818 | Calculus | Parlak, Anna | Q | 47 | ||||
| 44819 | Calculus | Parlak, Anna | Q | 48 | ||||
| 44820 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44821 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44822 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44823 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44824 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44825 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44826 | Calculus | Babson, Eric | X | 41 | ||||
| 44827 | Calculus | Babson, Eric | X | 38 | ||||
| 56698 | Calculus | Babson, Eric | X | 38 | ||||
| 44828 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44829 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44830 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44831 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44832 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44833 | Calculus | Challenor, John | G | 43 | ||||
| 44834 | Calculus | Challenor, John | G | 42 | ||||
| 56601 | Calculus | Challenor, John | ||||||
| 56602 | Calculus | Challenor, John | ||||||
| 56647 | Calculus | Challenor, John | 43 | |||||
| 56708 | Calculus | Challenor, John | ||||||
| 44839 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 42 | ||||
| 44840 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 42 | ||||
| 44841 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 42 | ||||
| 44842 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 42 | ||||
| 44843 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 42 | ||||
| 44844 | Calculus | Zarkh, Anna | D | 40 | ||||
| 44845 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 42 | ||||
| 44846 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 42 | ||||
| 44847 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 42 | ||||
| 44848 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 42 | ||||
| 44849 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 42 | ||||
| 44850 | Calculus | Waldron, Andrew | U | 40 | ||||
| 56699 | Calculus | Waldon, Andrew | ||||||
| 44851 | Calculus | Challenor, John | O | 47 | ||||
| 44852 | Calculus | Challenor, John | O | 48 | ||||
| 44853 | Vector Analysis | Capovilla-Searle, Orsola | Q | 30 | ||||
| 44854 | Vector Analysis | Capovilla-Searle, Orsola | O | 47 | ||||
| 44855 | Vector Analysis | Capovilla-Searle, Orsola | O | 48 | ||||
| 44856 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 42 | ||||
| 44857 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 42 | ||||
| 44858 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 42 | ||||
| 44859 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 42 | ||||
| 44860 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 42 | ||||
| 44861 | Vector Analysis | Jacob, Cooper | P | 40 | ||||
| 44864 | Linear Algebra | Godkin, Benjamin | I | 50 | ||||
| 44865 | Linear Algebra | Luu, Martin | X | 325 | ||||
| 55896 | Linear Algebra | Jacob, Cooper | D | 95 | ||||
| 44866 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | K | 55 | ||||
| 44867 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | J | 55 | ||||
| 44868 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | M | 55 | ||||
| 44869 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | J | 55 | ||||
| 44870 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | M | 55 | ||||
| 44871 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | F | 55 | ||||
| 44872 | Linear Algebra Comp Lab | daddel, Ali | F | 55 | ||||
| 44873 | Differential Equations | Fraas, Martin | O | 300 | ||||
| 44874 | Differential Equations | Siebert, Oliver | D | 95 | ||||
| 44875 | Diff Eqns Appl to Bio | Alameda, Andrew | D | 50 | ||||
| 44876 | Modern Linear Algebra | Nachtergaele, Bruno | O | 25 | ||||
| 44877 | Modern Linear Algebra | Nachtergaele, Bruno | O | 25 | ||||
| 44890 | Probability w/App to Bio | Schreiber, Sebastian | P | 50 | ||||
| 44891 | Intro Abstract Math | Yeon, Kiseok | D | 35 | ||||
| 44892 | Intro Abstract Math | Yeon, Kiseok | D | 35 | ||||
| 56711 | Introduction to Abstract Math | Yeon, Kiseok | ||||||
| 44893 | Intro Abstract Math | Parlak, Anna | O | 35 | ||||
| 44894 | Intro Abstract Math | Parlak, Anna | O | 35 | ||||
| 55897 | Convex Geometry | De Loera, Jesus | X | 30 | ||||
| 55898 | Ordinary Diff Equations | Goldsmith, Edward | Q | 50 | ||||
| 44897 | Real Analysis | Spiegel, Daniel | O | 35 | ||||
| 44898 | Real Analysis | Spiegel, Daniel | O | 35 | ||||
| 44899 | Real Analysis | Babson, Eric | D | 30 | ||||
| 44900 | Real Analysis | Babson, Eric | D | 30 | ||||
| 44901 | Real Analysis | Babson, Eric | U | 30 | ||||
| 44902 | Real Analysis | Babson, Eric | U | 30 | ||||
| 44903 | Real Analysis | Xia, Qinglan | D | 35 | ||||
| 44904 | Real Analysis | Xia, Qinglan | D | 35 | ||||
| 44906 | Numerical Analysis | Arsuaga, Francisco | C | 70 | ||||
| 44907 | Numerical Analysis | Gopal, Abinand | P | 75 | ||||
| 44908 | Mathematical Finance | Fannjiang, Albert | X | 60 | ||||
| 44909 | Probability | Rademacher, Luis | P | 35 | ||||
| 44910 | Probability | Rademacher, Luis | P | 35 | ||||
| 44911 | Probability | Rademacher, Luis | I | 35 | ||||
| 44912 | Probability | Rademacher, Luis | I | 35 | ||||
| 44913 | Stochastic Processes | Romik, Dan | D | 35 | ||||
| 44914 | Stochastic Processes | Romik, Dan | D | 35 | ||||
| 44915 | Euclidean Geometry | Kopinski, Jaroslaw | P | 35 | ||||
| 44916 | Euclidean Geometry | Kopinski, Jaroslaw | P | 35 | ||||
| 44917 | Combinatorics | Zhao, Chenchen | C | 35 | ||||
| 44918 | Combinatorics | Zhao, Chenchen | C | 35 | ||||
| 56122 | Algebraic Combinatorics | Carlsson, Erik | C | 50 | ||||
| 44919 | Modern Algebra | Luu, Martin | Q | 30 | ||||
| 44920 | Modern Algebra | Luu, Martin | Q | 30 | ||||
| 44921 | Applied Linear Algebra | Xu, Luze | U | 60 | ||||
| 44922 | Optimization | Koeppe, Matthias | X | 70 | ||||
| 44923 | Math for Data Analytics | Shi, Yunpeng | Q | 70 | ||||
| 44924 | Special Topics | Strohmer, Thomas | O | 40 | ||||
| 44925 | Complex Variables | Schultens, Jennifer | C | 70 | ||||
| 44927 | Advanced Problem Solving | Luli, Garving | U | 50 | ||||
